Die hier abgebildeten Geräte entsprechen zwar der Beladung des LF8, jedoch konnten wir einen großteil der Geräte auf dem TSF-W verstauen.
Geräte zur Verkehrssicherung

![]() | Verkehrsleitkegel |
![]() | Warnblinkleuchte |
![]() | Winkerstab |
![]() | Megafon |
![]() | Warnflagge |
![]() | Handlampen/ Warnlampen |
Elektrogeräte

![]() | 5,5KVA Stromerzeuger 4.000W Leistung |
![]() | Kabeltrommel mit Dreifachstecker |
![]() | Trennschleifer |
![]() | Elektropumpe |
![]() | Stative (1,8m und 4m) 1.000W Lampen |
Geräte zur Kaminbrand bekämpfung

![]() | Aschekasten |
![]() | Hitzeschutzhandschuhe |
![]() | Kehrbesen mit Kette |
![]() | kleiner Kaminspiegel |
![]() | großer Kaminspiegel |
![]() | Kehrbesen mit Stange |
Kleinlöschgeräte

![]() | CO² Löscher |
![]() | Kübelspritze 10 L |
![]() | Feuerpatsche |
![]() | Wasserlöscher |
![]() | Pulverlöscher |
![]() | Löschdecke |
![]() | Kübelspritze 15 L |
Tragkraftspritze mit Zubehör

![]() | Tragkraftspritze min 800L/min. bei 8 Bar |
![]() | A-Saugschlauch 1,6m lang |
![]() | Saugkorb |
![]() | Arbeitsleine und Kuplungsschlüssel |
![]() | Injektorpumpe |
![]() | Kellersaugkorb |
Rettungsgerät

![]() | Steckleiter ca. 7m |
![]() | Krankentrage |
![]() | Höhensicherungsgerät |
![]() | Verbandkasten und Decke |
![]() | Tragesitz / Rettungssitz |
![]() | Tragetuch / Bergetuch |
Geräte zur Brandbekämpfung

![]() | Standrohr |
![]() | Feuerlöschkreiselpumpe / Vorbaupumpe mindestens 800L/min. bei 8 Bar |
![]() | Verteiler |
![]() | Strahlrohre und Stützkrümmer für B-, C- und D-Schläuche |
![]() | Hohlstrahlrohr |
![]() | B- und C-Druckschläuche |
![]() | Hydrantenschlüssel |