Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser
Bezeichnung | TSF-W |
---|---|
Funkrufname | Florian Kalkar 04-ZSF-W 01 |
Besatzung | 1/5 |
Baujahr | 2009 |
Indienststellung | 2009 |
Löschwasser | 750 l |
Zul. Gesamtgewicht | 6300 kg |
Aufbau | Magirus AluFire 3 |
Motor | 146 kW (176 PS) |
Fahrgestell | Iveco Daily 65C 18D |
Kennzeichen | KLE-SK-534 |
Beladung | weiter zur Beladung |
Mannschaftstransportfahrzeug

Bezeichnung | MTF |
---|---|
Funkrufname | Florian Kalkar 04-MTF 01 |
Besatzung | 1/8 |
Baujahr | 2009 |
Indienststellung | 2009 |
Löschwasser | – |
Zul. Gesamtgewicht | 3500 kg |
Aufbau | Pütting |
Motor | 90 PS |
Fahrgestell | Opel Vivaro |
Kennzeichen | KLE-SK-532 |
Beladung | weiter zur Beladung |
Feldkochherd

Bezeichnung | FKH |
---|---|
Hersteller | Progresswerke |
Antriebsart | Gas |
Baujahr | 1963 |
Indienststellung | Neues Fahrgestell 2009 |
Leistung | 29,4 kW/Brenner |
Zul. Gesamtgewicht | 1200 kg |
Großer Topf | 160 l |
kleiner Topf | 90 l |
Bratpfanne | 30 l |
Kennzeichen | KLE-SK-535 |
Beladung | weiter zur Beladung |